VeloconnectStockTransmitB2B - Veloconnect
← Veloconnect Add-On Übersicht
Mit diesem Step können Sie Bestände oder Verfügbarkeiten an ihre Lieferanten übertragen.
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
| Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account | ACCOUNT | Ihre veloconnect Verbindung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| input | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET mit den Daten für die Bestandsübertragung. | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition JSON String | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limit | STRING | Begrenzen Sie die Anzahl der Artikel. Lassen Sie das Feld leer, um keine Begrenzung festzulegen. | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frequence | STRING | Ist die Bestandsübertragung vollständig oder inkrementell? | Ja |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| isTest | STRING | Ermöglicht das Senden von Anfragen, die als Test gekennzeichnet sind. Wenn Ihr Veloconnect-Partner dies unterstützt, ist dies während des Testens nützlich. | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| httpMethod | STRING | HTTP-Methode (Standard: GET) | Ja |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
| Name | Datentyp | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| result | SPREADSHEET | Eine neue Tabellenkalkulation mit dem Ergebnis der getItemDetialList-Anfrage. | |
| transactionID | STRING | Transaktion - ID aus der StockTransmitB2B Antwort. |