VeloconnectGetItemDetailsList - Veloconnect
← Veloconnect Add-On Übersicht
Dieser Step ruft Produktdaten mittels einer Liste aus SellersItemIDs (Artikelnummern) ab. Für den Abruf der Produktdaten ohne eine Liste, nutzen Sie den Step: VeloconnectTextSearch.
Sie haben mit diesem Step die Möglichkeit, reichhaltige Artikelinformationen zu genau definierten Produkten abzurufen.
Step Konfiguration
Section titled “Step Konfiguration”Input | Beschreibung |
---|---|
account | Der Account mit den Zugangsdaten des Veloconnect-Systems. Anleitung zur Erstellung eines Veloconnect Accounts in Synesty Studio. |
limitItems (optional) |
Damit kann eingeschränkt werden wie viele Artikel abgerufen werden. Gerade während der Erstellung eines Flows ist es praktisch diesen Wert eher klein zu halten (z.B. 10), damit nur wenige Artikel abgerufen werden. Default: 10 |
Additional Content(optional) | Sie können hier weitere Produktinformationen auswählen, welche zusätzlich mit abgerufen werden. Es ist eine Mehrfachauswahl möglich.
|
productSpreadsheet | Diese Spreadsheet muss eine Spalte enthalten, in denen die abzurufenden SellersItemIDs (Artikelnummern) enthalten sind. |
mappingdefinition | Klicken Sie auf "Konfigurieren" um mindestens die Spalte auszuwählen, in der die SellersItemIDs (Artikelnummern) stehen. |
httpMethod | Bestimmt die genutzte HTTP-Methode zum Abruf über die Schnittstelle. Ändern Sie den Wert, sofern Probleme beim Abruf auftreten.
Default: POST |
maxProductsPerRequest | Bestimmt die Anzahl der Artikel, welche mit einem Abruf (Call) übertragen werden. Maximal möglicher Wert ist abhängig vom jeweiligen Veloconnect-System. Ändern Sie diesen Wert nur sofern der Abruf sehr lange dauert (höherer Wert) oder abbricht (niedrigerer Wert). Default: 50 |
encoding | Sie haben hier die Möglichkeit das Encoding der Antwort des Abrufs einzustellen. Sie erkennen Probleme am Encoding vor allem an "zerstörten" Umlauten. Default: ISO-8859-1 |
Veloconnect Beispiel Export
Section titled “Veloconnect Beispiel Export”Das folgende Beispiel zeigt, welche Felder beim Abruf der Artikel mit kommen.
Der Feldinhalt kann je nach Lieferant variieren, da jeder Lieferant die Daten etwas anders pflegt. Besonders bei den Verfügbarkeiten gibt es Unterschiede: Einige Lieferanten geben nur eine Vorhanden=JA/NEIN Antwort, andere geben den tatsächlichen Lagerbestand bzw. einen ungefähren Wert. Sprechen Sie diese Details mit Ihrem Lieferanten ab.
SellersItemID | BuyersItemID | StandardItemID | StandardItemIDType | ManufacturersItemID | ManufacturersName | PackQuantity | PackQuantityUnitCode | PackSizeNumeric | Description | GroupID | GroupDescription | GroupPath | ItemInformationPicture | ItemInformationDetailPicture | ItemInformationExpectingDelivery | ItemInformationManual | ItemInformationManualProfessional | ItemInformationManualCustomer | ItemInformationTechSpec | ItemInformationGeneral | BasePrice | BasePriceCurrency | BasePriceQuantity | BasePriceQuantityUnit | AllPricesMap | RecommendedRetailPrice | RecommendedRetailPriceQuantity | Availability | AvailableQuantity | ItemInformationGeneralContent | ItemInformationTechSpecContent | ||
1234 | SKU1 | 700621841739 | EAN/UCC-13 | 08298 | CBP | 1 | PK | Batterieladegerät mit Überladungsschutz | 1.100000 | http://www.meinveloconnectlieferant.de/lieferant/pool/jpg-kl/1-1-059.jpg | http://www.meinveloconnectlieferant.de/lieferant/jpg/1-1-059.jpg | http://www.meinveloconnectlieferant.de/shop-ll/datenblatt.php?anr=1.1-059 | http://www.meinveloconnectlieferant.de/shop-ll/infotext.php?anr=1.1-059 | 17.36 | EUR | 1 | PK | 1=17.36; | 21.90 | 1 | available | 14 | General Content - long | ItemInformatin Content - long | |||||||||
2345 | SKU2 | 700621841746 | EAN/UCC-13 | 08297 | CBP | 1 | PK | Nylontasche für 4er Akkupack | 1.100000 | http://www.meinveloconnectlieferant.de/lieferant/pool/jpg-kl/1-1-065.jpg | http://www.meinveloconnectlieferant.de/lieferant/jpg/1-1-065.jpg | http://www.meinveloconnectlieferant.de/shop-ll/datenblatt.php?anr=1.1-065 | http://www.meinveloconnectlieferant.de/shop-ll/infotext.php?anr=1.1-065 | 9.39 | EUR | 1 | PK | 1=9.39; | 12.90 | 1 | available | 99 | General Content - long | ItemInformatin Content - long | |||||||||
3456 | SKU3 | 700621841753 | EAN/UCC-13 | 08292 | CBP | 1 | PK | Nylontasche für 6er Akkupack | 1.100000 | http://www.meinveloconnectlieferant.de/lieferant/pool/jpg-kl/1-1-067.jpg | http://www.meinveloconnectlieferant.de/lieferant/jpg/1-1-067.jpg | http://www.meinveloconnectlieferant.de/shop-ll/datenblatt.php?anr=1.1-067 | http://www.meinveloconnectlieferant.de/shop-ll/infotext.php?anr=1.1-067 | 9.91 | EUR | 1 | PK | 1=9.91; | 14.90 | 1 | available | 92 | General Content - long | ItemInformatin Content - long |
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Ihre veloconnect Verbindung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
productSpreadsheet | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET dass die Produkte (SellersItemID) enthält, die von einem Hersteller oder Lieferanten abgerufen werden sollen . | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition JSON String | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren
:
| |||||||||||||||||||||||||||||
limitItems | STRING | Begrenzen Sie die Anzahl der abgerufenen Elemente. Leer lassen für unbegrenzte Anzahl. | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
getInformationURLContent | STRINGLIST | Allgemeine Informationen: Ruft den Inhalt von URLs in der Spalte 'ItemInformationGeneral' ab. | Nein |
| |||||||||||||||||||||||||
maxProductsPerRequest | STRING | Begrenzen Sie die Anzahl der Produkte pro Anfrage | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
httpMethod | STRING | HTTP-Methode. (Standard: POST) | Ja |
| |||||||||||||||||||||||||
encoding | STRING | Der Zeichensatz welcher für die Verarbeitung der veloconnect Antwort verwendet werden soll (Standard: ISO-8859-1) | Nein |
| |||||||||||||||||||||||||
groupsHttpMethod | STRING | HTTP-Methode zum Abrufen von Gruppenbeschreibungen (GetClassificationScheme Request). Standard: GET | Nein |
| |||||||||||||||||||||||||
addencoding | STRING | Der Zeichensatz welcher verwendet wird, um zusätzliche Inhalte von URLs zu erhalten (Allgemeine Informationen und Technische Daten). Standard: ISO-8859-1 | Nein |
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
resultSpreadsheet | SPREADSHEET | Das Ergebnis-SPREADSHEET mit den Artikeldaten des Veloconnect Lieferanten. | Ja |