ShopwareUpdateOrder - Shopware
Step: ShopwareUpdateOrder
Mit diesem Step können Sie verschiedene Daten (z.B. Kommentare, Zahlungsstatus, Trackinginformationen, Bestellstatus) an vorhandenen Bestellungen in einem Shopware System aktualisieren.
Benötigt wird hierzu ein Spreadsheet mit mindestens den Spalten:
-
*OrderId oder OrderNumber *- Eine Spalte mit den von Shopware vergebenen Bestellungs- IDs zum identifizieren der zu aktualisierenden Bestellung
Step Konfiguration:
Input |
Beschreibung |
---|---|
account | Wählen Sie hier Ihren Shopware-Account aus, um auf die Schnittstelle Ihres Shops zuzugreifen zu können (weitere Informationen) |
inputSpreadsheet | Dieser Step benötigt ein Spreadsheet mit mindestens zwei Spalten in denen einmal ArticleIds und zum anderen Bestände enthalten sind. |
mappingdefinition | Durch einen Klick auf "Configure" können Sie die Spalten des eben verknüpften Spreadsheets zuweisen. Weiterhin haben Sie, falls benötigt, die Möglichkeit die im Spreadsheet enthaltenen Daten zu mappen. |
limit(optional) | Dieser Filter schränkt ein wie viele Bestellungen maximal aktualisiert werden. Gerade während der Erstellung eines Flows ist es praktisch diesen Wert eher klein zu halten (z.B. 5), damit nur wenige Bestellungen verändert werden und somit der Aufwand zur Korrektur bei evtl. Fehlern minimiert wird. Default: 25 |
Anwendungsbeispiel
Ein Flow zum setzen der Trackingnummer könnte beispielsweise so aufgebaut sein:
Die CSV-Datei mit den Trackingnummer wird vom FTP Server heruntergeladen. Der SpreadsheetCSVReader liest diese Datei ein und wandelt diese in ein sogenanntes Spreadsheet um. Im SpreadsheetMapper können diese Daten umgeformt oder Funktionen auf Spalten angewendet werden (z.B. Suchen & Ersetzen). Der ShopwareUpdateOrdersStep setzt dann die Trackingnummer an den Bestellungen in Shopware.
Diese Attribute können gesetzt werden, indem Sie in der Konfiguration des Steps eine neue Spalte hinzufügen, die den Titel *Attribute_{Spaltenname} *hat.
Wenn sie einen Datenbank Spaltentitel mit Unterstrichen (_) verwenden erwartet die Shopware API eine Camel Case Schreibweise.
Beispiele:
DB Spaltenname | Titel Zielspalte in Step |
meintextfeld | Attribute_meintextfeld |
mein_textfeld | Attribute_meinTextfeld |
mein_text_feld | Attribute_meinTextFeld |
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Die Shopware-Verbindung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inputSpreadsheet | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET, dass mindestens die Bestell-ID oder Nummer und die Bestell-Daten enthält, welche in der Shopware aktualisiert werden sollen. | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren
:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | STRING | Begrenzt die Anzahl der Bestellungen die aktualisiert werden sollen. Leer für unbegrenzt. | Nein |
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
orders | SPREADSHEET | Eine SPREADSHEET, dass die aktualisierten Bestellungen enthält. | Ja |