ShopwareAddVariants - Shopware
Mit diesem Step können neue Varianten für vorhandene Artikel anlegen.
Section titled “Mit diesem Step können neue Varianten für vorhandene Artikel anlegen.”Die folgenden Daten sind dazu mindestens notwendig:
-
ArticleNumber - Artikelnummer / Bestellnummer der neuen Variante
-
*MainArticleNumber *- Artikelnummer / Bestellnummer des vorhandenen (Haupt-) Artikels
-
ConfiguratorOptions - Auflistung (MAP) der Gruppen / Attributoptionen der Variante in der Form Gruppe1=Option1;Gruppe2=Option4;… (z.B.: *Farbe=Grün;Größe=XL *)
Dieser Step ermöglicht die Neuanlage von Varianten. Updates von bestehenden Varianten sind nicht möglich. Zum setzen von Beständen und Preisen vorhandener Varianten können die Steps ShopwareSetCurrentStock bzw. ShopwareSetPrice verwendet werden. Ab Version ext. 5.2 können auch Variantendaten über den ShopwareUpdateProducts aktualisiert werden. Wie sie neue Varianten erkennen können wird in diesem Cookbook beschrieben.
Step Konfiguration:
Input |
Beschreibung |
---|---|
account | Wählen Sie hier Ihren Shopware-Account aus, um auf die Schnittstelle Ihres Shops zuzugreifen zu können (weitere Informationen) |
inputSpreadsheet | Verknüpfung zu einem Output (Spreadsheet) eines vorherigen Step, dass z.B. mit Artikeldaten eines Lieferanten enthält
|
mappingdefinition | Durch einen Klick auf "Configure" können Sie die Spalten des eben verknüpften Spreadsheets zuweisen. Weiterhin haben Sie, falls benötigt, die Möglichkeit die im Spreadsheet enthaltenen Daten zu mappen. |
limitProducts (optional) | Dieser Filter schränkt ein wie viele Artikel maximal angelegt werden. Gerade während der Erstellung eines Flows ist es praktisch diesen Wert eher klein zu halten (z.B. 1), damit der Aufwand zur Korrektur bei evtl. Fehlern minimiert wird. Default: 25 |
Mit klick auf den “Configure” Button gelangen Sie in die sogenannte Mapping Ansicht. Hier können Sie weitere, optionale Spalten für die neuen Artikel zuordnen oder mit festen Werten befüllen.
Falls Sie Werte nicht setzen möchten, können Sie die entsprechende Spalte aus dem Mapping entfernen.
Eigene Freitextfelder/Attribute setzen (ab Shopware 5.2)
Ab Shopware 5.2 ist es möglich neben den 20 Standard-Feldern, weitere Attribute anzulegen.
Diese Attribute können gesetzt werden, indem Sie in der Konfiguration des Steps eine neue Spalte hinzufügen, die den Titel *Attribute_{Spaltenname} *hat.
Wenn sie einen Datenbank Spaltentitel mit Unterstrichen (_) verwenden erwartet die Shopware API eine Camel Case Schreibweise.
Beispiele:
DB Spaltenname | Titel Zielspalte in Step |
meintextfeld | Attribute_meintextfeld |
mein_textfeld | Attribute_meinTextfeld |
mein_text_feld | Attribute_meinTextFeld |
Anwendungsbeispiel
Section titled “Anwendungsbeispiel”Ein Flow zum Anlegen neuer Artikel und Varianten in Shopware könnte wie folgt aussehen:
Die Artikeldaten wurden bereits in einen Datastore importiert. Der SearchDatastore Step ruft die Artikeldaten aus dem Datasote ab. Der erste SpreadsheetFilter Step filtert die neuen Hauptvarianten / Artikel heraus. Diese werden vom ShopwareAddProducts Step importiert. Der zweite SpreadsheetFilter filtert alle neuen Varianten. Vom ShopwareAddVariants Step werden die Varianten zu Shopware importiert.
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Die Shopware-Verbindung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inputSpreadsheet | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET, dass mindestens die Variantnummer und die Hauptartikelnummer enthält. | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren
:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | STRING | Begrenzt die Anzahl der Varianten, die importiert werden sollen. Leer für unbegrenzt. | Nein |
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
newProducts | SPREADSHEET | =Ein SPREADSHEET, dass die hinzugefügten Varianten enthält. | Ja |