ShopwareAddImages - Shopware
Allgemeines
Dieser Step ermöglicht das Anlegen von Bildern für Artikel in Shopware. Anders als bei der Bildanlage via CreateProduct, ermöglicht dieser Step das Zuordnen der Bilder zu Variantenattributen.
Konfiguration
Input | Beschreibung |
---|---|
account | Wählen Sie hier Ihren Shopware-Account aus, um auf die Schnittstelle Ihres Shops zuzugreifen zu können (weitere Informationen) |
inputSpreadsheet | Erstellen Sie ein Spreadsheet mit den unten angegebenen Spalten, um die Variantenattribute den Bildern zuzuordnen |
limitImages | Dieser Filter schränkt ein wie viele Bilder angelegt werden. Während der Erstellung und dem Testen von Flows ist es praktisch diesen Wert gering zu halten (z.B. 25), damit nur wenige Daten zum Prüfen geschrieben werden. Default: 25 |
Felder des Spreadsheets
Spalte | Anmerkungen | Erwartete / Zulässige Werte | Beschreibung |
---|---|---|---|
MainArticleNumber | können Alternativ zueinander genutzt werden. Nur einer der beiden Werte wird für die Zuordnung gebraucht. |
Alphanumerische Werte | Die Artikelnummer des Hauptartikels / der Hauptvariante, der die Bilder zuzuordnen sind |
MainArticleId | Numerische Werte | Die Artikel ID des Hauptartikels / der Hauptvariante, der die Bilder zuzuordnen sind | |
AlbumId | Pflichtfeld (darf nicht leer sein) | Numerischer Wert | Erwartet die ID eines Shopware Bilder Albums und kann positive, als auch negative Werte aufnehmne (z.B. -12, usw.) |
Description | Alphanumerische Werte | Dieser Wert wird als Bildbeschreibung angelegt | |
Images | Alphanumerische Werte | Komma-getrennte Bild Urls | |
name | Alphanumerische Werte | Setzt den Titel des Bildes im Backend | |
Options | Erwartet werden hier lediglich die Werte der Attribute, nicht jedoch die Schlüssel. Beispiel: Ein Bild soll einem Schuh der Größe 43 und der Farbe Schwarz zugeordnet werden. Der Wert der Zelle lautet dann:
Soll das gleiche Bild zusätzlich allen Schuhen der Größe 41 zugeordnet werden, so können diese Werte durch Pipe ("|") getrennt angegeben werden:
|
Alphanumerische Werte, Werte Semikolon-getrennt, UND-Verknüpfungen Pipe-getrennt |
Wird benötigt, um Variantenattribute zu Bildern zuzuordnen |
Troubleshooting
Fehlermeldung: Internal Shopware API error … Could not open
Eine bestimmte Konfiguration von Shopware kann dazu führen, dass Bilder nicht per URL übermittelt werden können. Eine mögliche Fehlermeldung könnte so lauten:
Letzte Meldung: Could not update article number: 1000004526. Internal Server Error:Internal Shopware API error: Internal Server Error Error message: Could not open http://meinserver.de/folder/bild1.JPG for reading Skipping row..
Aktivieren Sie dazu die Option allow_url_fopenim Shopware-Backend unter Einstellungen / Systeminfo. (Quelle: hier)
Wenn diese Option nicht aktiv ist, dann darf Shopware keine Bilder per URL laden, was zu diesem Fehler führt.
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Die Shopware-Verbindung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inputSpreadsheet | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET, das mindestens eine Bild Url und eine Attributgruppe enthält, um ein Bild in der Shopware zuzuordnen. | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren
:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | STRING | Begrenzen Sie die Anzahl der Bilder, die erstellt werden sollen. Leer lassen für unbegrenzt. | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
replaceImages | STRING | Legt fest, ob alte Bilder ersetzt oder Bilder hinzugefügt werden sollen. Standard ist 'Bilder hinzugefügen'. | Nein |
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
assignedImages | SPREADSHEET | Ergebnis SPREADSHEET mit den hinzugefügen Bildern | Ja |