Dieser Step ermöglicht es die Statushistorie für Bestellungen aus PlentyONE abzurufen.
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
account | ACCOUNT | Ihre PlentyONE Verbindung | Ja | |
ordersSpreadsheet | SPREADSHEET | Ein Spreadsheet mit Bestellungen. | Nein | |
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition JSON-String | Nein | |
| Folgende Felder sind zu konfigurieren:
Feld | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Standardwert | OrderID | SINGLE | | Nein | | |
statusId | STRING | AuftragsStatus Filter | Nein | |
userId | STRING | Benutzer-ID filtern | Nein | |
createdAtFrom | DATETIME | Verwenden Sie dieses Datum, um Statuseinträge für Bestellungen zu filtern, die nach diesem Datum erstellt wurden. Leer lassen, um alle Einträge zu erhalten. | Nein | |
createdAtTo | DATETIME | Verwenden Sie dieses Datum, um die Einträge des Auftragsstatus zu filtern, die vor diesem Datum erstellt. Leer lassen, um alle Einträge zu erhalten. | Nein | |
limitItems | STRING | Beschränken Sie die Anzahl der abgerufenen Auftragsstatus-Historieneinträge. | Nein | |
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
result | SPREADSHEET | A spreadsheet containing URLs for the documents. | Ja | |
| Folgende Felder sind im Output enthalten:
Feld | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Standardwert | identifier | SINGLE | The identifier column to import Spreadsheet into a Datastore. | Nein | | ID | SINGLE | | Nein | | OrderID | SINGLE | | Nein | | StatusID | SINGLE | | Nein | | CreatedAt | SINGLE | | Nein | | UserID | SINGLE | | Nein | | ProcedureText | SINGLE | | Nein | | |