Version: REST 1.0
← PlentyONE Add-On Übersicht
Ruft Bestände eines oder mehrerer PlentyONE-Lager ab.
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
| Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
| account | ACCOUNT | Ihre PlentyONE Verbindung | Ja | |
| limit | STRING | Begrenzen Sie die Anzahl der abgerufenen Bestandsdaten. | Nein | |
| mode | STRING | Detailstufe des Ergebnisses wählen | Nein | - Bestand der Lager
- Bestand der Lagerorte
- Bestand des Lagerorts mit Lagerort Daten
|
| warehouseID | STRING | Eine einzelne Lager-ID oder eine Komma getrennte Liste von Lager-IDs. Lassen Sie das Feld leer, um die Bestände aller Lager zu erhalten (nur im Modus 'Bestand der Lager' verfügbar). | Nein | |
| storageLocationId | STRING | Eine einzelne Lagerort ID (StorageLocation-ID). Lassen Sie das Feld leer, um die Bestände aller Lagerorte zu erhalten (nur im Modus 'Bestand der Lagerorte' verfügbar). | Nein | |
| variantId | STRING | Eine PlentyONE Varianten ID | Nein | |
| lastUpdate | DATETIME | Verwenden Sie dieses Datum, um nur Bestände Elemente zu abzurufen die danach aktualisiert wurden. Leer lassen, um alle Bestände zu erhalten | Nein | |
| lastUpdateTo | DATETIME | Verwenden Sie dieses Datum, um nur Bestände Elemente zu abzurufen die vorher aktualisiert wurden. Leer lassen, um alle Bestände zu erhalten | Nein | |
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach
der Ausführung verwendet werden können.
| Name | Datentyp | Beschreibung | Werte |
| stocks | SPREADSHEET | Das Ergebnis-SPREADSHEET, dass die Varianten ID und Bestände enthält. | |
| Folgende Felder sind im Output enthalten:
| Feld | Datentyp | Beschreibung | Standardwert | | identifier | SINGLE | | | | WarehouseID | SINGLE | | | | VariantID | SINGLE | | | | ItemID | SINGLE | | | | phyStockInWarehouse | SINGLE | | | | netStockInWarehouse | SINGLE | | | | reservedStock | SINGLE | | | | reservedEbay | SINGLE | | | | reorderDelta | SINGLE | | | | reordered | SINGLE | | | | reservedBundle | SINGLE | | | | avgPrice | SINGLE | | | | updatedAt | SINGLE | | | |