KauflandUpdateListings - Kaufland.de
Version: 2.0
← Kaufland.de Add-On Übersicht
Mit diesem Step können Sie ihre vorhandenen Listings auf Kaufland.de aktualisieren.
Step Konfiguration
siehe Step Details
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Ihre Verbindung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
storefront | STRING | Filter für den Marktplatz / Storefront. | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | STRING | Anzahl der Kategorien begrenzen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unitSpreadsheet | SPREADSHEET | Der Quelle-Spreadsheet mit Einheiten, die aktualisiert werden sollen. | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition JSON String | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren:
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resultSpreadsheet | SPREADSHEET | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind im Output enthalten:
|