Creates an article file for importing articles via JTL Ant (JTL Ameise). The output file has the following specification: encoding=UTF-8, text qualifier=" , delimiter=;
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
input | SPREADSHEET | Spreadsheet with article data for further processing. | Nein | |
mappingdefinition | STRING | The mapping definition JSON String | Nein | |
| Folgende Felder sind zu konfigurieren:
Feld | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Standardwert | Artikelnummer | SINGLE | | Ja | | Interner Schlüssel | SINGLE | | Nein | | EAN/Barcode | SINGLE | | Nein | | Lieferant | SINGLE | | Nein | | Lieferanten-Art.Nr. | SINGLE | | Nein | | HAN | SINGLE | | Nein | | Serie | SINGLE | | Nein | | Artikelname | SINGLE | | Nein | | Kurzbeschreibung | SINGLE | | Nein | | Beschreibung | SINGLE | | Nein | | Suchbegriffe | SINGLE | | Nein | | SEO Name (Suchmaschinenname) | SINGLE | | Nein | | SEO Titel-Tag | SINGLE | | Nein | | SEO Meta-Keywords | SINGLE | | Nein | | SEO Meta-Description | SINGLE | | Nein | | Druck Kurzbeschreibung | SINGLE | | Nein | | Druck Beschreibung | SINGLE | | Nein | | Anmerkung | SINGLE | | Nein | | Std. VK Brutto | SINGLE | | Nein | | Std. VK Netto | SINGLE | | Nein | | EK Netto (für GLD) | SINGLE | | Nein | | UVP | SINGLE | | Nein | | neu eingestellte eBay Angebote | SINGLE | | Nein | | neu eingestellte Amazon Angebote | SINGLE | | Nein | | Steuerklasse | SINGLE | | Nein | | Steuersatz in % | SINGLE | | Nein | | Steuer Bezugsfirma | SINGLE | | Nein | | Lagerbestand | SINGLE | | Nein | | Warenlager | SINGLE | | Nein | | mit Lagerbestand arbeiten | SINGLE | | Nein | | Lagerbestand in Variationen | SINGLE | | Nein | | Überverkäufe ermöglichen | SINGLE | | Nein | | Stückzahl teilbar | SINGLE | | Nein | | Mindestabnahme | SINGLE | | Nein | | Abnahmeintervall | SINGLE | | Nein | | Mindestlagerbestand | SINGLE | | Nein | | Mindestlagerbestand zurücksetzen | SINGLE | | Nein | | Puffer | SINGLE | | Nein | | Seriennummer-Artikel | SINGLE | | Nein | | Seriennummer verfolgen | SINGLE | | Nein | | MHD Artikel (Mindesthaltbarkeitsdatum) | SINGLE | | Nein | | Charge Artikel | SINGLE | | Nein | | Beschaffungszeit manuell setzen | SINGLE | | Nein | | Beschaffungszeit autom. ermitteln | SINGLE | | Nein | | zusätzliche Bearbeitungszeit | SINGLE | | Nein | | Artikelgewicht | SINGLE | | Nein | | Versandgewicht | SINGLE | | Nein | | Versandklasse | SINGLE | | Nein | | Breite | SINGLE | | Nein | | Höhe | SINGLE | | Nein | | Länge | SINGLE | | Nein | | Verkaufseinheit | SINGLE | | Nein | | Inhalt/Menge | SINGLE | | Nein | | Mengeneinheit | SINGLE | | Nein | | Grundpreis ausweisen | SINGLE | | Nein | | GP-Bezugsmenge | SINGLE | | Nein | | Bezugsmengeeinheit | SINGLE | | Nein | | Aktiv | SINGLE | | Nein | | Preisliste | SINGLE | | Nein | | Top Artikel | SINGLE | | Nein | | Neu im Sortiment | SINGLE | | Nein | | NEU im Sortiment seit | SINGLE | | Nein | | Kein Bestellvorschlag | SINGLE | | Nein | | Hersteller | SINGLE | | Nein | | Warengruppe | SINGLE | | Nein | | Herkunftsland | SINGLE | | Nein | | TARIC-Code | SINGLE | | Nein | | Sortiernummer | SINGLE | | Nein | | ISBN | SINGLE | | Nein | | UN-Nummer | SINGLE | | Nein | | Gefahren-Nr. | SINGLE | | Nein | | ASIN | SINGLE | | Nein | | UPC | SINGLE | | Nein | | EPID (eBay PID) | SINGLE | | Nein | | Amazon FNSKU | SINGLE | | Nein | | Lieferstatus | SINGLE | | Nein | | Lieferstatus zurücksetzen | SINGLE | | Nein | | Erscheint am | SINGLE | | Nein | | Erscheint am zurücksetzen | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 1 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 2 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 3 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 4 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 5 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 6 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 7 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 8 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 9 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 10 | SINGLE | | Nein | | Bild 1 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 2 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 3 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 4 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 5 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 6 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 7 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 8 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 9 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 10 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 11 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 12 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 13 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 14 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 15 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 16 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 17 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 18 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 19 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 20 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | EK Brutto | SINGLE | | Nein | | EK Netto | SINGLE | | Nein | | Ust. in % | SINGLE | | Nein | | Lieferantenbestand | SINGLE | | Nein | | Ist Standardlieferant | SINGLE | | Nein | | Ist Dropshippingartikel | SINGLE | | Nein | | Ist Standard-Dropshippinglieferant | SINGLE | | Nein | | Mindestabnahme Lieferant | SINGLE | | Nein | | Lieferant Abnahmeintervall | SINGLE | | Nein | | Lagerbestand zusammenführen | SINGLE | | Nein | | Lieferanten Artikelname | SINGLE | | Nein | | Lieferanten Lieferzeit | SINGLE | | Nein | | Verpackungseinheit zurücksetzen | SINGLE | | Nein | | Verpackungseinheit | SINGLE | | Nein | | Menge pro VPE | SINGLE | | Nein | | Kommentar | SINGLE | | Nein | | Variationsname 1 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 2 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 3 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 4 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 5 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 6 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 7 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 8 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 9 | SINGLE | | Nein | | Variationsname 10 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 1 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 2 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 3 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 4 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 5 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 6 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 7 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 8 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 9 | SINGLE | | Nein | | Variation Darstellungsform 10 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 1 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 2 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 3 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 4 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 5 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 6 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 7 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 8 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 9 | SINGLE | | Nein | | Variation SortNr 10 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 1 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 2 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 3 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 4 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 5 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 6 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 7 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 8 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 9 | SINGLE | | Nein | | Variationswertname 10 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 1 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 2 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 3 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 4 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 5 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 6 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 7 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 8 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 9 | SINGLE | | Nein | | Variationswert SortNr 10 | SINGLE | | Nein | | |
filename | STRING | Enter the file name (without file extension) of the CSV export file. If no file name is specified, the file name "output" is used. The name of the output file is <filename>.csv or output.csv | Nein | |
timestamp | STRING | Defines whether the current timestamp is added to the file name or not. The timestamp has the format yyyyMMdd_HHmmss and is appended to the filename with an underscore (example: output_20180830_134644.csv) | Nein | |
limit | STRING | Limit the number of records written to the resulting file (header + data records). (Note about line breaks: when 1 record contains line breaks that results in multiple lines written to the file.) | Nein | |
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
outputFile | FILE | | Ja | |
outputNumWrittenRows | NUMBER | | Ja | |
outputSpreadsheet | SPREADSHEET | | Ja | |
| Folgende Felder sind im Output enthalten:
Feld | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Standardwert | identifier | SINGLE | | Nein | | Artikelnummer | SINGLE | | Nein | | EAN/Barcode | SINGLE | | Nein | | HAN | SINGLE | | Nein | | Artikelname | SINGLE | | Nein | | Kurzbeschreibung | SINGLE | | Nein | | Beschreibung | SINGLE | | Nein | | Std. VK Brutto | SINGLE | | Nein | | UVP | SINGLE | | Nein | | Lagerbestand | SINGLE | | Nein | | mit Lagerbestand arbeiten | SINGLE | | Nein | | Hersteller | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 1 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 2 | SINGLE | | Nein | | Kategorie Level 3 | SINGLE | | Nein | | Bild 1 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 2 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 3 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 4 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | Bild 5 Pfad/URL | SINGLE | | Nein | | |