← BETA Add-On Übersicht
Bestätigt lieferbare und nicht lieferbare Auftragspositionen an die EDI-Schnittstelle von Amazon Dropship.
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
| Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
| datastore | DATASTORE | The datastore containing the items. The datastore needs to be compatible to the following schema. | Ja | |
| Folgende Felder sind zu konfigurieren:
| Feld | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Standardwert | | name | SINGLE | | Nein | | | EDI_MSG | SINGLE | | Nein | | | SenderGLN | SINGLE | | Nein | | | ReceiverGLN | SINGLE | | Nein | | | InterchangeControlReference | SINGLE | | Nein | | | MessageNumber | SINGLE | | Nein | | | VendorOrderNumber | SINGLE | | Nein | | | CustomerOrderNumber | SINGLE | | Nein | | | AmazonVendorCode | SINGLE | | Nein | | | OrderDate | SINGLE | | Nein | | | LatestDeliveryDate | SINGLE | | Nein | | | EarliestDeliveryDate | SINGLE | | Nein | | | PromisedDeliveryDate | SINGLE | | Nein | | | EarliestNominatedDeliveryDate | SINGLE | | Nein | | | LatestNominatedDeliveryDate | SINGLE | | Nein | | | ExpectedShipDate | SINGLE | | Nein | | | PromisedShipDate | SINGLE | | Nein | | | EarliestShipDate | SINGLE | | Nein | | | LatestShipDate | SINGLE | | Nein | | | PaymentInstructionCode | SINGLE | | Nein | | | CustomerID | SINGLE | | Nein | | | CustomerName | SINGLE | | Nein | | | CustomerStreet | SINGLE | | Nein | | | CustomerPostcode | SINGLE | | Nein | | | CustomerCountryCode | SINGLE | | Nein | | | CustomerState | SINGLE | | Nein | | | DeliveryID | SINGLE | | Nein | | | DeliveryName | SINGLE | | Nein | | | DeliveryStreet | SINGLE | | Nein | | | DeliveryPostcode | SINGLE | | Nein | | | DeliveryCity | SINGLE | | Nein | | | DeliveryCountryCode | SINGLE | | Nein | | | DeliveryState | SINGLE | | Nein | | | BuyerID | SINGLE | | Nein | | | BuyerName | SINGLE | | Nein | | | BuyerStreet | SINGLE | | Nein | | | BuyerPostcode | SINGLE | | Nein | | | BuyerCity | SINGLE | | Nein | | | BuyerCountryCode | SINGLE | | Nein | | | BuyerState | SINGLE | | Nein | | | InvoiceID | SINGLE | | Nein | | | InvoiceName | SINGLE | | Nein | | | InvoiceStreet | SINGLE | | Nein | | | InvoicePostcode | SINGLE | | Nein | | | InvoiceCity | SINGLE | | Nein | | | InvoiceCountryCode | SINGLE | | Nein | | | InvoiceState | SINGLE | | Nein | | | VATNumber | SINGLE | | Nein | | | SupplierID | SINGLE | | Nein | | | SupplierName | SINGLE | | Nein | | | SupplierStreet | SINGLE | | Nein | | | SupplierPostcode | SINGLE | | Nein | | | SupplierCity | SINGLE | | Nein | | | SupplierCountryCode | SINGLE | | Nein | | | SupplierState | SINGLE | | Nein | | | CommunicationContactEmail | SINGLE | | Nein | | | CommunicationContactPhone | SINGLE | | Nein | | | FreeTextOrderInformation | SINGLE | | Nein | | | FreeTextPackage | SINGLE | | Nein | | | FreeTextGeneral | SINGLE | | Nein | | | WarehouseCode | SINGLE | | Nein | | | ShippingMethod | SINGLE | | Nein | | | ItemPosition | SINGLE | | Nein | | | ItemProductId | SINGLE | | Nein | | | ItemProductIdType | SINGLE | | Nein | | | ItemQty | SINGLE | | Nein | | | ItemDescription1 | SINGLE | | Nein | | | ItemDescription2 | SINGLE | | Nein | | | ItemFreeText | SINGLE | | Nein | | | ItemAmazonPrice | SINGLE | | Nein | | | ItemAmazonPriceCurrency | SINGLE | | Nein | | | ItemCustomerPrice | SINGLE | | Nein | | | ItemCustomerPriceCurrency | SINGLE | | Nein | | | ItemTax | SINGLE | | Nein | | | ItemTaxAmount | SINGLE | | Nein | | | ItemTaxAmountCurrency | SINGLE | | Nein | | | ItemResponseCode | SINGLE | | Nein | | |
| folder | STRING | Der Datastore Folder. | Nein | |
| limit | STRING | Begrenzt die Anzahl der pro Ausführung bearbeiteten Aufträge. | Nein | |
| sortByField | STRING | Optionales Feld zum Sortieren der Datensätze nach einem der indizierten Datastore Felder. | Nein | - Keine (Standard)
- Identifier
- Identifier2
- Identifier3
- Tags
- Erstellungsdatum
- Aktualisierungsdatum
- Datum der letzten Inhaltsänderung
- Datum der Verarbeitung
- Folder
|
| sortDir | STRING | Die Sortierreihenfolge (Aufsteigend oder Absteigend). | Nein | |
| prefix | STRING | Das Präfix für die Ausgabedateien von Amazon VendorCentral. Die Dateien haben das Format: [PREFIX].[MessageNumber]. | Ja | |
| senderGLN | STRING | Der Absendercode, der EDI Nachricht. Bitte wählen sie den entsprechenden Sender ID Type aus. | Ja | |
| senderIdType | STRING | Der Typ der Sender Identifikationsnummer. Dieser Wert kann während der Dropship Self Service Integration ausgewählt werden. | Nein | |
| receiverGLN | STRING | The sender identification code assigned by the European Article Numbering Association. | Ja | |
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach
der Ausführung verwendet werden können.
| Name | Datentyp | Beschreibung | Werte |
| result | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET, das die Ergebnisse des Prozesses enthält. | |
| Folgende Felder sind im Output enthalten:
| Feld | Datentyp | Beschreibung | Standardwert | | identifier | SINGLE | The identifier column to import Spreadsheet into a Datastore. | | | senderGLN | SINGLE | | | | receiverGLN | SINGLE | | | | orderStatus | SINGLE | | | | filename | SINGLE | | | | status | SINGLE | | | | statusMessage | SINGLE | | | |
| output | FILELIST | Die resultierende EDI-Dateiliste (FILELIST) für den Upload zu Amazon Dropship. | |