AnthropicChatBatch - Anthropic AI
← Anthropic AI Add-On Übersicht
Sendet Nachrichten aus einer Tabelle zeilenweise an die Anthropic AI API (Claude) und gibt die Antworten zurück.
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
| Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account | ACCOUNT | Ihr Anthropic-Konto. | Ja | ||||||||||||||||
| messages | SPREADSHEET | Eine Tabelle mit den Spalten 'identifier' und 'message'. Jede Zeile ist ein API-Aufruf. | Ja | ||||||||||||||||
| mappingdefinition | STRING | Spaltenzuordnung für messages - Spreadsheet. | Nein | ||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren:
| |||||||||||||||||||
| model | STRING | Optional: Modell aus dem Konto überschreiben. Leer lassen, um den Standard des Kontos zu verwenden. | Nein |
| |||||||||||||||
| system_prompt | STRING | Ein System-Prompt, der das Verhalten des KI-Assistenten festlegt. | Nein | ||||||||||||||||
| temperature | NUMBER | Steuert die Zufälligkeit bei der Generierung (höher = zufälliger). Bereich: 0.0 - 1.0. | Nein | ||||||||||||||||
| top_p | NUMBER | Kumulativer Wahrscheinlichkeitsschwellenwert für Nucleus-Sampling. Bereich: 0.0 - 1.0. | Nein | ||||||||||||||||
| seed | NUMBER | Zufallswert für reproduzierbare Ausgaben. Ein negativer Wert erzeugt eine Zufallszahl. | Nein | ||||||||||||||||
| max_tokens | NUMBER | Die maximale Anzahl von Tokens, die generiert werden sollen. | Nein | ||||||||||||||||
| limit | STRING | Begrenzt die Anzahl der zu verarbeitenden input - Spreadsheetzeilen. | Nein | ||||||||||||||||
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
| Name | Datentyp | Beschreibung | Werte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| output | SPREADSHEET | Eine Tabelle mit Identifier, Nachricht, Antwort und Status für jede Zeile. | ||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind im Output enthalten:
| ||||||||||||||||||||||||