TradebyteAddMultilanguageProducts
Der TradebyteAddMultilanguageProducts erstellt einen XML-Produktkatalog entsprechend der Tradebyte-Spezifikation für z.B. den Upload auf den Tradebyte FTP Server. Dieser Step ist identisch mit dem TradebyteAddProducts Step. Es wurden nur die für die Mehrsprachigkeit notwendigen Felder angepasst. Daher wird hier nur aufdiese Felder eingegangen und auf die Step Dokumentation des TradebyteAddProducts Steps verwiesen (TradebyteAddProducts).
Hinweise
Zur Anlage mehrsprachiger Produkt- und Artikelbeschreibungen werden die ISO Codes nach ISO-639 benötigt.
Wichtig!
Die Spalten, welche die Möglichkeit bieten mehrsprachige Daten anzugeben, müssen grundsätzlich in dieser Form entsprechen:
Schlüssel="isocode1=Wert1;isocode2=Wert2"
oder
isocode1="Wert1";isocode2="Wert2"
Es müssen hier, im Unterschied zu den "normalen" Spalten immer in Anführungszeichen gesetzt werden. Alle Werte ohne Anführungszeichen werden nicht in den TBCAT Produktkatalog übernommen.
Beispiele für die ISO-Codes sind:
de-DE; en-US; en-GB; ru-RU etc...
Produktdaten
Name | Beispiel | Beschreibung | Pflichtfeld | Datentyp | Werte | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
P_NAME | de-DE="Outdoor-Jacke Reinhold";en-US="Outdoor Jacket Reinhold" | mehrsprachige Produktbezeichnung | nein | Text | isocode="Wert";isocode="Wert" | Wird P_NAME genutzt, müssen P_NAME_PROPER und P_NAME_KEYWORD leer bleiben. |
P_NAME_PROPER | de-DE="Outdoor-Jacke";en-US="Outdoor Jacket" | Statt der Produktbezeichnung P_NAME, kann der Name auch in Gattungs- und Eigenname aufgeteilt sein (z.B. "Jacke Reinhold" vs. "Jacke"/"Reinhold") | nein | Text | isocode="Wert";isocode="Wert" | Wird P_NAME_PROPER genutzt, muss P_NAME_KEYWORD gefüllt werden und P_NAME leer bleiben. |
P_NAME_KEYWORD | de-DE="Reinhold DE";en-US="Reinhold US" | ja | Text | isocode="Wert";isocode="Wert" | Wird P_NAME_KEYWORD genutzt, muss P_NAME_PROPER gefüllt werden und P_NAME leer bleiben. | |
P_SUPPLEMENT | de-DE="Winterjacke";en-US="Winter Jacket" | mehrsprachige Werbliche Zusatzüberschrift zum Produkt | nein | Text | isocode="Wert";isocode="Wert" | |
P_TEXT | de-DE="Die Outdoorjacke Reinhold ist eine außergewöhnlich robuste und funktionale Jacke!";en-US="The outdoor jacket Reinhold is an exceptionally robust and functional jacket!" | mehrsprachige Produktbeschreibung (Fließtext) | nein | Text | isocode="Wert";isocode="Wert" | |
P_KEYWORDS | jacke="de-DE=Kapuzenjacke;en-US=Hooded Jacket";funktionskleidung="de-DE=Funktionskleidung;en-US=Functional Clothing" | mehrsprachige Keywords/Suchbegriffe für das Produkt | nein | Text | Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert";Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert" | Der Schlüssel dient nur der eindeutigen Zuordnung der Suchbegriffe und wird nicht in den TBCAT Produktkatalog geschrieben. Er ist nur für die interne Verarbeitung relevant. |
P_COMPONENTDATA | Länge="de-DE=110cm;en-US=39in";Saison="de-DE=Winter;en-US=Winter" | mehrsprachige Produktkomponenten | nein | Text | Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert";Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert" | Der Schlüsselname ist wie im TradebyteAddProducts Step der im TradeByte Backand hintzerlegte Komponenten-Schlüssel. |
P_BULLETS | atmungsaktiv="de-DE=atmungsaktiv;en-US=breathable";wasserdicht="de-DE=wasserdicht;en-US=waterproof" | mehrsprachige Aufzählungspunkte | nein | Text | Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert";Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert" | Der Schlüssel dient nur der eindeutigen Zuordnung der Suchbegriffe und wird nicht in den TBCAT Produktkatalog geschrieben. Er ist nur für die interne Verarbeitung relevant. |
Artikeldaten
Name | Beispiel | Beschreibung | Pflichtfeld | Datentyp | Werte | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
A_VARIANTDATA | farbe="de-DE=blau;en-US=blue";größe="de-DE=XL;en-US=extra large" | mehrsprachige Variantenwerte | nein | Text | Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert";Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert" | Der Schlüsselname ist wie im TradebyteAddProducts Step der im TradeByte Backand hintzerlegte Komponenten-Schlüssel. |
A_COMPONENTDATA | Motiv=Vogel; Anzahl="de-DE=10 Stück;en-US=10 pieces" | mehrsprachige Artikelkomponenten | nein | Text | Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert";Schlüssel="isocode1=Wert;isocode2=Wert" | >Der Schlüsselname ist wie im TradebyteAddProducts Step der im TradeByte Backand hintzerlegte Komponenten-Schlüssel. |
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradebyte TBCAT Input | SPREADSHEET | Input Spreadsheet to generate a XML file in TBCAT format. | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | The mapping definition JSON String | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren:
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCAT XML Files | FILELIST | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Failed Products and Articles | SPREADSHEET | Spreasheet with with P_NR or A_NR missing. | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invalid Product or Article data | SPREADSHEET | Spreasheet with invalid data. | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind im Output enthalten:
|