AddUpdateMappingset Step
Erstellt oder aktualisiert ein Mappingset basierend auf 2 Spalten eines Spreadsheet.
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
input | SPREADSHEET | Spreadsheet mit den Daten. | Ja | |
name | STRING | Name des Mappingsets. | Ja | |
keycolumn | STRING | Die Spalte, die den Schlüssel des Mappingset-Eintrags enthält. | Nein | |
valuecolumn | STRING | Die Spalte, die den Wert des Mappingset-Eintrags enthält. | Nein | |
mode | STRING | Definiert, wie das Mappingset importiert wird. | Nein |
|
addEmptyMapping | STRING | Wenn diese Option aktiviert ist, wird automatisch ein 'leer=leer' Mapping angehängt, wenn keine andere Zuordnung für leere Werte im Mappingset vorhanden ist. | Nein |
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
resultMessage | STRING | Eine Nachricht, mit der Information, ob das Mappingset angelegt oder aktualisiert wurde. | Ja |