Step: ShopwareUpdateProducts (Shopware 6)
Mit diesem Step können Sie Artikel und Varianten in einem Shopware 6 aktualisieren. Zum setzen von Beständen und Preisen vorhandener Artikel oder Varianten können die Steps ShopwareSetStockAndPriceverwendet werden. Um neue Produkte zu importieren können Sie den Step ShopwareAddProducts verwenden.
Input | Beschreibung |
---|---|
account | Wählen Sie hier Ihren Shopware 6 Verbindung aus, um auf die Schnittstelle Ihres Shops zuzugreifen zu können (weitere Informationen) |
productSpreadsheet | Verknüpfung zu einem (Output) Spreadsheet eines vorherigen Step, dass z.B. mit Artikeldaten eines Lieferanten enthält |
mappingdefinition | Durch einen Klick auf "Konfigurieren" können Sie die Spalten des eben verknüpften Spreadsheets zuweisen. Weiterhin haben Sie, falls benötigt, die Möglichkeit die im Spreadsheet enthaltenen Daten zu mappen. |
limit (optional) | Dieser Filter schränkt ein wie viele Artikel maximal aktualisiert werden. Gerade während der Erstellung eines Flows ist es praktisch diesen Wert eher klein zu halten (z.B. 1), damit der Aufwand zur Korrektur bei evtl. Fehlern minimiert wird. Default: 10 |
Beschreibung der Zielspalten
Mit Klick auf den "Konfigurieren" Button gelangen Sie in die sogenannte Mapping Ansicht. Hier können Sie weitere, optional Spalten für die neuen Artikel zuordnen oder mit festen Werten befüllen.
Felder | Anmerkungen | Pflichtfeld | Standardwert |
Id | ID des Produkt bzw. der Variante (Abgleichfeld) | ja | |
ProductNumber | Produktnummer | ||
Name | Titel des Artikels | ||
TaxId | ID des Steuersatzes | ||
Stock | Neuer Bestand des Produkts | ||
Description | Beschreibungstext | ||
MetaDescription | SEO-Meta-Beschreibung | ||
MetaTitle | SEO-Meta-Titel | ||
Keywords | SEO-Schlüsselwörter | ||
MarkAsTopseller | Produkt hervorheben, Ja (true) oder Nein (false) | ||
DisplayInListing | Abverkauf, Ja (true) oder Nein (false) | ||
DeliveryTimeId | ID der Lieferzeit | ||
RestockTime | Wiederauffüllzeit in Tagen | ||
ShippingFree | Versandkostenfrei. Ja (true) oder Nein (false) | ||
MinPurchase | Mindestabnahme | ||
PurchaseSteps | Staffelung | ||
MaxPurchase | Maximalabnahme | ||
IsCloseout | Abverkauf | ||
ReleaseDate | Erscheinungsdatum | ||
EAN | EAN | ||
ManufacturerNumber | Herstellernummer | ||
ManufacturerId | ID des Herstellers | ||
Width | Breite | ||
Height | Höhe | ||
Length | Länge | ||
Weight | Gewicht | ||
PurchaseUnit | Verkaufseinheit | ||
TagIds | Semikolon getrennte Liste der Tag IDs | ||
VisibilitySaleschannelIds | Semikolon getrennte Liste der Verkaufskanal IDs | ||
CategoryIds | Semikolon getrennte Liste der Kategorie IDs | ||
CustomFields | Zusatzfelder können als Schlüssel-Wert Paare angegeben werden, in der Form: Feld1=Wert1;Feld2=Wert2 |
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Die Shopware-Verbindung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inputSpreadsheet | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET, dass mindestens die Artikel-ID oder Nummer und die Artikeldaten enthält, welche in der Shopware aktualisiert werden sollen. | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limitProducts | STRING | Begrenzt die Anzahl der Artikel die aktualisiert werden sollen. Leer für unbegrenzt. | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
replaceCategories | STRING | Legt fest, ob alte Kategorien ersetzt oder hinzugefügt werden sollen. Standard ist 'Kategorien hinzufügen'. | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
replaceImages | STRING | Legt fest, ob alte Bilder ersetzt oder hinzugefügt werden sollen. Standard ist 'Bilder hinzufügen'. | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
replaceDownloads | STRING | Legt fest, ob vorhandene Downloads ersetzt oder hinzugefügt werden sollen. Standard ist 'Downloads hinzufügen'. | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
replaceSimilarArticles | STRING | Legt fest, ob vorhandene Ähnliche Artikel ersetzt oder hinzugefügt werden sollen. Standard ist 'Ähnliche Artikel hinzufügen'. | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
replaceRelatedArticles | STRING | Legt fest, ob vorhandene Zubehör Artikel ersetzt oder hinzugefügt werden sollen. Standard ist 'Zubehör Artikel hinzufügen'. | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
replaceAvoidCustomerGroups | STRING | Legt fest, ob ausgeschlossene Kundengruppen ersetzt oder hinzugefügt werden sollen. Standard ist 'Ausgeschlossene Kundengruppen hinzufügen'. | Nein |
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
newProducts | SPREADSHEET | Das Ergebnis SPREADSHEET mit den aktualisierten Produkten. | Ja |