Step: ShopwareSetStockAndPrice (Shopware 6)
Mit diesem Step können Sie den Bestand sowie den Produktpreis, Einkaufspreis und Streichpreise in einem Shopware 6 Shop für Einzelartikel und Variantenartikel aktualisiert werden. Die Preise können auch für verschiedene Währungen gesetzt werden (Währungsabhängige Preise)
Warnung
Das automatische setzen von Preisen ist immer gefährlich. Prüfen Sie bitte alle Einstellungen und Testen Sie die Funktionalität des Steps anhand eines oder einer geringen Anzahl von Testartikeln. Bitte überprüfen Sie das Ergebnis nach der Ausführung immer in ihrem Shopware 6 Backend.
Inputs des Steps
Input | Beschreibung |
---|---|
account | Wählen Sie hier Ihren Shopware 6 Account aus, um auf die Schnittstelle Ihres Shops zuzugreifen zu können (weitere Informationen) |
productSpreadsheet | Dieser Step benötigt ein Spreadsheet mit mindestens der ID des Artikel sowie den Preis- und/oder Bestandsdaten |
mappingdefinition | Durch einen Klick auf "Konfigurieren" können Sie die Spalten des eben verknüpften Spreadsheets den Zielspalten zuweisen. Weiterhin haben Sie, falls benötigt, die Möglichkeit die im Spreadsheet enthaltenen Daten zu mappen. |
limit (optional) | Dieser Filter schränkt ein wie viele Produkte maximal aktualisiert werden. Gerade während der Erstellung eines Flows ist es praktisch diesen Wert eher klein zu halten (z.B. 5), damit nur wenige Bestände verändert werden und somit der Aufwand zur Korrektur bei evtl. Fehlern minimiert wird. Default: 10 |
Beschreibung der Zielspalten
Felder | Anmerkungen | Pflichtfeld | Standardwert |
---|---|---|---|
Id | ID des Produkt bzw. der Variante | ja | |
Stock | Neuer Bestand des Produkts | ||
CurrencyId | ID der Währung zum setzen Währungsabhängiger Preise. Wenn keine CurrencyId angegeben ist, wird automatisch die Standard Währung verwendet. | Standard Währung | |
PriceGross | Bruttopreis des Artikels. * | ||
PriceNet | Nettopreis des Artikels. * | ||
PriceLinked | Ist der Netto und Bruttopreis verknüpft ? Ja (true) oder Nein (false)* | true | |
ListPriceGross | Brutto Streichpreis des Artikel. * | ||
ListPriceNet | Netto Streichpreis des Artikels. * | ||
ListPriceLinked | Ist der Netto und Brutto Streichpreis verknüpft ? Ja (true) oder Nein (false)* | true | |
PurchasePriceGross | Einkaufspreis Brutto* | ||
PurchasePriceNet | Einkaufspreis Netto* (kann nur für Versionen >= 6.3.2.0 gesetzt werden, siehe https://issues.shopware.com/issues/NEXT-9825) | ||
PurchasePriceLinked | Ist der Netto und Brutto Einkaufspreis verknüpft ? Ja (true) oder Nein (false)* Kann nur für Versionen >= 6.3.2.0 gesetzt werden, siehe https://issues.shopware.com/issues/NEXT-9825) | true |
*) Eine automatische Berechnung von Netto und Bruttopreis anhand des gesetzten Steuersatzes wird nicht vorgenommen, auch nicht wenn die Preise verknüpft werden (...Linked = true). Aus diesem Grund sollten sie immer beide Preise (...Net und ...Gross) setzen.
Sollten ihnen nicht beide Werte zu Verfügung stehen, können Sie den fehlenden Preis in der mappingdefinition der ShopwareSetStockAndPrice berechnen.
Beispiel: Berechnung des Nettopreises
${result['PriceGross']?number / ((100 + TaxRate?number) / 100)}
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Ihre Shopware 6 Verbindung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | STRING | Begrenzt die Anzahl der Produkte die aktualisiert werden sollen. Leer für unbegrenzt. | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
productSpreadsheet | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET, dass mindestens die ID des Produkts sowie die Preis- und Bestandsdaten enthält, welche in Shopware aktualisiert werden sollen. | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indexingBehavior | STRING | Steuert das Indexierungsverhalten: 'use-queue-indexing': verwendet die 'message queue' zur Indexierung der Produkte | 'disable-indexing': Die Indexierung ist vollständig deaktiviert und muss manuell (backend / CLI) aktualisiert werden. | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batchSize | NUMBER | Die Batch Size definiert die Anzahl der Produkte, die pro API-Aufruf aktualisiert werden. | Nein |
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
results | SPREADSHEET | A SPREADSHEET mit den IDs der aktualisierten Produkte. | Ja | ||||||||||||||||
Folgende Felder sind im Output enthalten:
|