ShopwareSearchOrders Step
- Version: 5.2+
- Add-On
Ruft Bestellungen aus einem Shopware-Shop ab
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Die Shopware-Verbindung | Ja | |
limitOrders | STRING | Begrenzt die Anzahl der Bestellungen die abgerufen werden sollen. Leer für unbegrenzt. | Nein | |
mode | STRING | Angabe wie viele Informationen abgerufen werden. | Ja |
|
orderStatusId | STRING | Filter für Bestellstatus (ID) | Nein | |
referer | STRING | Filter Herkunft. | Nein | |
partnerId | STRING | Filter Partner (ID). | Nein | |
paymentId | STRING | Filter Zahlungsart (ID) | Nein | |
paymentStatusId | STRING | Filter Zahlungsstatus(ID) | Nein | |
shopId | STRING | Filter Shop-ID | Nein | |
orderId | STRING | Filter für eine Bestell-ID | Nein | |
orderNumber | STRING | Filter für eine Bestellnummer | Nein | |
orderTimeFrom | DATETIME | Verwenden Sie dieses Datum, um Aufträge zu filtern die später erstellt wurden, 2014-02-27 00:00:00 | Nein | |
orderTimeTo | DATETIME | Verwenden Sie dieses Datum, um Aufträge zu filtern, die zuvor angelegt wurden, z.B. 2014-02-28 00:00:00 | Nein | |
showCanceledOrders | STRING | Wählen sie aus ob abgebrochene Bestellungen im Ergebnis ausgegeben werden sollen. | Nein |
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
orders | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET dass die abgerufenen Bestellungen enthält | Ja |