Step: ShopwareAddProducts (Shopware 6)
Mit diesem Step können Sie Einzelartikel in einem Shopware 6 Shop anlegen. Um vorhandene Produkte zu aktualisieren, können Sie den Step ShopwareUpdateProducts verwenden.
Input | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
account | Wählen Sie hier Ihren Shopware 6 Verbindung aus, um auf die Schnittstelle Ihres Shops zuzugreifen zu können (weitere Informationen) | ||
productSpreadsheet | Verknüpfung zu einem (Output) Spreadsheet eines vorherigen Step, dass z.B. mit Artikeldaten eines Lieferanten enthält | ||
mappingdefinition | Durch einen Klick auf "Konfigurieren" können Sie die Spalten des eben verknüpften Spreadsheets zuweisen. Weiterhin haben Sie, falls benötigt, die Möglichkeit die im Spreadsheet enthaltenen Daten zu mappen. | ||
limit (optional) | Dieser Filter schränkt ein wie viele Artikel maximal angelegt werden. Gerade während der Erstellung eines Flows ist es praktisch diesen Wert eher klein zu halten (z.B. 1), damit der Aufwand zur Korrektur bei evtl. Fehlern minimiert wird. Default: 10 | ||
autoCreateManufacturers | Sollen neue Hersteller automatisch angelegt werden (Zielspalte 'ManufacturerName')? Wenn die Option aktiviert ist und der Herstellername der Zielspalte ManufacturerName nicht vorhanden ist, wird automatisch ein neuer Hersteller mit diesem Namen angelegt. | Nein |
|
autoCreateTax | Sollen neue Steuersätze automatisch angelegt werden (Zielspalte 'TaxRate' )? Wenn die Option aktiviert ist und der Steuersatz der Zielspalte TaxRate nicht vorhanden ist, wird automatisch ein neuer Steuersatz angelegt. | Nein |
|
Beschreibung der Zielspalten
Mit Klick auf den "Konfigurieren" Button gelangen Sie in die sogenannte Mapping Ansicht. Hier können Sie weitere, optional Spalten für die neuen Artikel zuordnen oder mit festen Werten befüllen.
Felder | Anmerkungen | Pflichtfeld | Standardwert |
ProductNumber | Produktnummer | Ja | |
Name | Titel des Artikels | Ja | |
TaxId | ID des Steuersatzes | (Ja) TaxRate oder TaxId | |
TaxRate | Steuersatz (siehe autoCreateTax Option) | (Ja) TaxRate oder TaxId | |
Stock | Bestand des Produkts | Ja | 0 |
PriceCurrencyId | Preis Währung | (Ja) PriceCurrencyId oder PriceCurrencyIsoCode | Standardwährung des Systems |
PriceCurrencyIsoCode | ISO Code der Währung | (Ja) PriceCurrencyId oder PriceCurrencyIsoCode | |
PriceGross | Bruttopreis | ||
PriceNet | Nettopreis | ||
PriceLinked | Ist der Netto und Bruttopreis verknüpft ? Ja (true) oder Nein (false) | ||
ListPriceGross | Brutto Streichpreis des Artikel. | ||
ListPriceNet | Netto Streichpreis des Artikel. | ||
ListPriceLinked | Ist der Netto und Brutto Streichpreis verknüpft ? Ja (true) oder Nein (false) | ||
PurchasePriceGross | Einkaufspreis Brutto | ||
PurchasePriceNet | Einkaufspreis Netto (kann nur für Versionen >= 6.3.2.0 gesetzt werden, siehe https://issues.shopware.com/issues/NEXT-9825) | ||
PurchasePriceLinked | Ist der Netto und Brutto Einkaufspreis verknüpft ? Ja (true) oder Nein (false) (kann nur für Versionen >= 6.3.2.0 gesetzt werden, siehe https://issues.shopware.com/issues/NEXT-9825) | ||
Description | Beschreibungstext | ||
MetaDescription | SEO-Meta-Beschreibung | ||
MetaTitle | SEO-Meta-Titel | ||
Keywords | SEO-Schlüsselwörter | ||
MarkAsTopseller | Produkt hervorheben, Ja (true) oder Nein (false) | ||
DisplayInListing | Abverkauf, Ja (true) oder Nein (false) | ||
DeliveryTimeId | ID der Lieferzeit | ||
RestockTime | Wiederauffüllzeit in Tagen | ||
ShippingFree | Versandkostenfrei. Ja (true) oder Nein (false) | ||
MinPurchase | Mindestabnahme | ||
PurchaseSteps | Staffelung | ||
MaxPurchase | Maximalabnahme | ||
IsCloseout | Abverkauf | ||
ReleaseDate | Erscheinungsdatum | ||
EAN | EAN | ||
ManufacturerNumber | Herstellernummer | ||
ManufacturerId | ID des Herstellers | ||
ManufacturerName | Name des Herstellers (siehe autoCreateManufacturers Option) | ||
Width | Breite | ||
Height | Höhe | ||
Length | Länge | ||
Weight | Gewicht | ||
PurchaseUnit | Verkaufseinheit | ||
TagIds | Semikolon getrennte Liste der Tag IDs | ||
VisibilitySaleschannelIds | Semikolon getrennte Liste der Verkaufskanal IDs | ||
CategoryIds | Semikolon getrennte Liste der Kategorie IDs | ||
CustomFields | Zusatzfelder können als Schlüssel-Wert Paare angegeben werden, in der Form: Feld1=Wert1;Feld2=Wert2 |
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Ihre Shopware 6 Verbindung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit | STRING | Begrenzt die Anzahl der Artikel die angelegt werden sollen. Leer für unbegrenzt. | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
productSpreadsheet | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET mit den Artikeldaten die zu Shopware importiert werden sollen. | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappingdefinition | STRING | Die Mapping-Definition als JSON String | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind zu konfigurieren:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autoCreateManufacturers | STRING | Sollen neue Hersteller automatisch angelegt werden (Zielspalte 'ManufacturerName')? | Nein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autoCreateTax | STRING | Sollen neue Steuersätze automatisch angelegt werden (Zielspalte 'TaxRate' )? | Nein |
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
results | SPREADSHEET | Ein SPREADSHEET, dass die erstellten Produkte enthält. | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Felder sind im Output enthalten:
|