Creates an order file for importing orders via JTL Ant (JTL Ameise). The output file has the following specification: encoding=UTF-8, text qualifier=" , delimiter=;
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
input | SPREADSHEET | Spreadsheet with order data for further processing. | Nein | |
mappingdefinition | STRING | The mapping definition JSON String | Nein | |
| Folgende Felder sind zu konfigurieren:
Feld | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Standardwert | Bestell Nr. | SINGLE | | Ja | | Anmerkung | SINGLE | | Nein | | Versandart | SINGLE | | Nein | | Voraus. Lieferdatum | SINGLE | | Nein | | Sprache | SINGLE | | Nein | | Beschreibung | SINGLE | | Nein | | Bestellung Farbe | SINGLE | | Nein | | Sonstiges | SINGLE | | Nein | | Zahlungsziel | SINGLE | | Nein | | Status | SINGLE | | Nein | | Zusatzgewicht | SINGLE | | Nein | | Bestellung Firma | SINGLE | | Nein | | Gutscheincode | SINGLE | | Nein | | Steuerbehandlung | SINGLE | | Nein | | Verwendungszweck | SINGLE | | Nein | | KomplettAusgeliefert | SINGLE | | Nein | | Versandland | SINGLE | | Nein | | UstId | SINGLE | | Nein | | Währung | SINGLE | | Nein | | Als Angebot importieren | SINGLE | | Nein | | Bestelldatum | SINGLE | | Nein | | Auftrag Zahlungsart | SINGLE | | Nein | | Externe Belegnummer | SINGLE | | Nein | | Zahlungsart | SINGLE | | Nein | | Bezahl Datum | SINGLE | | Nein | | Betrag | SINGLE | | Nein | | Zahlungshinweis | SINGLE | | Nein | | SKR Konto | SINGLE | | Nein | | Externe Transaktion-ID | SINGLE | | Nein | | Institut | SINGLE | | Nein | | Inhaber | SINGLE | | Nein | | IBAN | SINGLE | | Nein | | BIC | SINGLE | | Nein | | Kunden-Nr | SINGLE | | Nein | | Kundengruppe | SINGLE | | Nein | | K_Titel | SINGLE | | Nein | | K_Anrede | SINGLE | | Nein | | K_z. Hd. | SINGLE | | Nein | | K_Firma | SINGLE | | Nein | | K_Firma Zusatz | SINGLE | | Nein | | K_Vorname | SINGLE | | Nein | | K_Nachname | SINGLE | | Nein | | K_Straße | SINGLE | | Nein | | K_Adress Zusatz | SINGLE | | Nein | | K_PLZ | SINGLE | | Nein | | K_Ort | SINGLE | | Nein | | K_Bundesland | SINGLE | | Nein | | K_Land | SINGLE | | Nein | | K_Tel | SINGLE | | Nein | | K_Fax | SINGLE | | Nein | | K_E-Mail | SINGLE | | Nein | | Steuernr | SINGLE | | Nein | | L_Titel | SINGLE | | Nein | | L_Firma | SINGLE | | Nein | | L_Firma Zusatz | SINGLE | | Nein | | L_Anrede | SINGLE | | Nein | | L_Vorname | SINGLE | | Nein | | L_Nachname | SINGLE | | Nein | | L_Straße | SINGLE | | Nein | | L_Adress Zusatz | SINGLE | | Nein | | L_PLZ | SINGLE | | Nein | | L_Ort | SINGLE | | Nein | | L_Bundesland | SINGLE | | Nein | | L_Land | SINGLE | | Nein | | L_Tel | SINGLE | | Nein | | L_Fax | SINGLE | | Nein | | L_Mobil | SINGLE | | Nein | | L_E-Mail | SINGLE | | Nein | | Artikelnummer | SINGLE | | Nein | | Positionstyp | SINGLE | | Ja | | Interner Schlüssel | SINGLE | | Nein | | EAN/Barcode | SINGLE | | Nein | | Lieferant | SINGLE | | Nein | | Lieferanten ArtNr. | SINGLE | | Nein | | HAN | SINGLE | | Nein | | Artikelname | SINGLE | | Nein | | Serie | SINGLE | | Nein | | Menge | SINGLE | | Ja | | Bezeichnung | SINGLE | | Nein | | VK Brutto | SINGLE | | Nein | | VK Netto | SINGLE | | Nein | | USt | SINGLE | | Nein | | EK Netto | SINGLE | | Nein | | Rabatt(%) | SINGLE | | Nein | | Hinweis | SINGLE | | Nein | | Sortierung | SINGLE | | Nein | | Stücklistennummer | SINGLE | | Nein | | Variation Name1 | SINGLE | | Nein | | Variation Name2 | SINGLE | | Nein | | Variation Name3 | SINGLE | | Nein | | Variation Name4 | SINGLE | | Nein | | Variation Name5 | SINGLE | | Nein | | Variation Name6 | SINGLE | | Nein | | Variation Name7 | SINGLE | | Nein | | Variation Name8 | SINGLE | | Nein | | Variation Name9 | SINGLE | | Nein | | Variation Name10 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert1 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert2 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert3 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert4 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert5 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert6 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert7 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert8 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert9 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert10 | SINGLE | | Nein | |
|
filename | STRING | Enter the file name (without file extension) of the CSV export file. If no file name is specified, the file name "output" is used. The name of the output file is <filename>.csv or output.csv | Nein | |
timestamp | STRING | Defines whether the current timestamp is added to the file name or not. The timestamp has the format yyyyMMdd_HHmmss and is appended to the filename with an underscore (example: output_20180830_134644.csv) | Nein | |
limit | STRING | Limit the number of records written to the resulting file (header + data records). (Note about line breaks: when 1 record contains line breaks that results in multiple lines written to the file.) | Nein | |
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
outputFile | FILE | | Ja | |
outputNumWrittenRows | NUMBER | | Ja | |
outputSpreadsheet | SPREADSHEET | | Ja | |
| Folgende Felder sind im Output enthalten:
Feld | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Standardwert | identifier | SINGLE | | Nein | | Bestell Nr. | SINGLE | | Nein | | Anmerkung | SINGLE | | Nein | | Versandart | SINGLE | | Nein | | Voraus. Lieferdatum | SINGLE | | Nein | | Sprache | SINGLE | | Nein | | Beschreibung | SINGLE | | Nein | | Bestellung Farbe | SINGLE | | Nein | | Sonstiges | SINGLE | | Nein | | Zahlungsziel | SINGLE | | Nein | | Status | SINGLE | | Nein | | Zusatzgewicht | SINGLE | | Nein | | Bestellung Firma | SINGLE | | Nein | | Gutscheincode | SINGLE | | Nein | | Steuerbehandlung | SINGLE | | Nein | | Verwendungszweck | SINGLE | | Nein | | KomplettAusgeliefert | SINGLE | | Nein | | Versandland | SINGLE | | Nein | | UstId | SINGLE | | Nein | | Währung | SINGLE | | Nein | | Als Angebot importieren | SINGLE | | Nein | | Bestelldatum | SINGLE | | Nein | | Auftrag Zahlungsart | SINGLE | | Nein | | Externe Belegnummer | SINGLE | | Nein | | Zahlungsart | SINGLE | | Nein | | Bezahl Datum | SINGLE | | Nein | | Betrag | SINGLE | | Nein | | Zahlungshinweis | SINGLE | | Nein | | SKR Konto | SINGLE | | Nein | | Externe Transaktion-ID | SINGLE | | Nein | | Institut | SINGLE | | Nein | | Inhaber | SINGLE | | Nein | | IBAN | SINGLE | | Nein | | BIC | SINGLE | | Nein | | Kunden-Nr | SINGLE | | Nein | | Kundengruppe | SINGLE | | Nein | | K_Titel | SINGLE | | Nein | | K_Anrede | SINGLE | | Nein | | K_z. Hd. | SINGLE | | Nein | | K_Firma | SINGLE | | Nein | | K_Firma Zusatz | SINGLE | | Nein | | K_Vorname | SINGLE | | Nein | | K_Nachname | SINGLE | | Nein | | K_Straße | SINGLE | | Nein | | K_Adress Zusatz | SINGLE | | Nein | | K_PLZ | SINGLE | | Nein | | K_Ort | SINGLE | | Nein | | K_Bundesland | SINGLE | | Nein | | K_Land | SINGLE | | Nein | | K_Tel | SINGLE | | Nein | | K_Fax | SINGLE | | Nein | | K_E-Mail | SINGLE | | Nein | | Steuernr | SINGLE | | Nein | | L_Titel | SINGLE | | Nein | | L_Firma | SINGLE | | Nein | | L_Firma Zusatz | SINGLE | | Nein | | L_Anrede | SINGLE | | Nein | | L_Vorname | SINGLE | | Nein | | L_Nachname | SINGLE | | Nein | | L_Straße | SINGLE | | Nein | | L_Adress Zusatz | SINGLE | | Nein | | L_PLZ | SINGLE | | Nein | | L_Ort | SINGLE | | Nein | | L_Bundesland | SINGLE | | Nein | | L_Land | SINGLE | | Nein | | L_Tel | SINGLE | | Nein | | L_Fax | SINGLE | | Nein | | L_Mobil | SINGLE | | Nein | | L_E-Mail | SINGLE | | Nein | | Artikelnummer | SINGLE | | Nein | | Interner Schlüssel | SINGLE | | Nein | | EAN/Barcode | SINGLE | | Nein | | Lieferant | SINGLE | | Nein | | Lieferanten ArtNr. | SINGLE | | Nein | | HAN | SINGLE | | Nein | | Artikelname | SINGLE | | Nein | | Serie | SINGLE | | Nein | | Menge | SINGLE | | Nein | | Bezeichnung | SINGLE | | Nein | | VK Brutto | SINGLE | | Nein | | VK Netto | SINGLE | | Nein | | USt | SINGLE | | Nein | | EK Netto | SINGLE | | Nein | | Rabatt(%) | SINGLE | | Nein | | Hinweis | SINGLE | | Nein | | Sortierung | SINGLE | | Nein | | Positionstyp | SINGLE | | Nein | | Stücklistennummer | SINGLE | | Nein | | Variation Name1 | SINGLE | | Nein | | Variation Name2 | SINGLE | | Nein | | Variation Name3 | SINGLE | | Nein | | Variation Name4 | SINGLE | | Nein | | Variation Name5 | SINGLE | | Nein | | Variation Name6 | SINGLE | | Nein | | Variation Name7 | SINGLE | | Nein | | Variation Name8 | SINGLE | | Nein | | Variation Name9 | SINGLE | | Nein | | Variation Name10 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert1 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert2 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert3 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert4 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert5 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert6 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert7 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert8 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert9 | SINGLE | | Nein | | Variation Wert10 | SINGLE | | Nein | |
|