LookupFilter Step
Der LookupFilter filtert ein SPREADSHEET gegen einen Datastore und gibt nur die Zeilen (aus dem Input-Spreadsheet) zurück, zu denen ein passender Datensatz im Datastore existiert bzw. nicht existiert. Das kann man z.B. nach einem Mapper nutzen, um nach neuen oder bereits im Datastore existierenden Produkten zu filtern.
Zu beachten:
Der Filter prüft nur anhand des identifiers, ob ein Datensatz/eine Zeile vorhanden ist. Das heißt Änderungen von Daten in schon existierenden Zeilen werden nicht erkannt!
Konfiguration
Eingabe | Beschreibung |
---|---|
filterMode | Bestimmt welche Zeilen vom Filter zurückgegeben werden.(existierende/nicht existierende). Dabei kann identifier1-3 gewählt werden. |
datastore | Datastore welches mit dem Eingabe Spreadsheet verglichen werden soll. |
folder | Der Datastore Folder, in dem der identifier gesucht wird. |
identifierColumn | Die Spalte in der Eingabe Spreadsheet, die den identifier enthält, der mit dem identifier, identifier2 oder identifier3 im Datastore. z.B. Normalerweise EAN oder SKU verglichen wird. |
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
input | SPREADSHEET | SPREADSHEET mit den Daten. | Ja | |
filterMode | STRING | Definiert, welche Zeilen vom Filter zurückgegeben werden. | Ja |
|
datastore | DATASTORE | Der Name des Datastores, welcher mit dem Eingabe SPREADSHEET verglichen wird. | Ja | |
folder | STRING | Der Datastore Folder, in dem der identifier gesucht wird. Verwenden Sie einen Freemarker-Ausdruck (z.B. ${myFolderColumn!}), wenn dieser Wert innerhalb einer Spalte 'myFolderColumn' der Eingabe-SPREADSHEET liegt. | Ja | |
identifierColumn | STRING | Die Spalte in der Eingabe Spreadsheet, die den identifier enthält, der mit dem identifier, identifier2 oder identifier3 im Datastore. z.B. Normalerweise EAN oder SKU verglichen wird. Verwenden Sie einen Freemarker-Ausdruck (z.B. ${ean!}), wenn dieser Wert innerhalb einer Spalte 'ean' des Eingabe SPREADSHEET liegt. | Nein |
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
output | SPREADSHEET | Das gefilterte SPREADSHEET, welches die vorhandenen oder neuen Zeilen enthält. Das SPREADSHEET hat zwei zusätzliche Spalten (lookupIdentifier, lookupFolder), die den identifier aus der Zeile enthalten (für vorhandendene Datensätze). | Ja | |
negativeOutput | SPREADSHEET | Das gefilterte SPREADSHEET, welches das negative Filterergebnis enthält (alle Zeilen, die NICHT mit dem Filterausdruck übereinstimmen, oder mit anderen Worten: Zeilen, die NICHT in der Datastore). Dieses SPREADSHEET hat zwei zusätzliche Spalten (lookupIdentifier, lookupFolder). Die Spalte 'lookupIdentifier' gibt 'No Record found' aus, wenn im Datastore kein Datensatz durch den konfigurierten identifier gefunden werden konnte. | Ja |