Afterbuy-GetSoldItems Step
Dieser Step holt Bestellungen bzw. verkaufte Produkte aus Afterbuy.
Inputs
Das sind die Optionen, mit denen man den Step konfigurieren kann.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
account | ACCOUNT | Nein | ||
status | STRING | Mögliche Werte: - NewAuctions - neue Vorgänge (Kein FeedbackDatum, Kein ErstkontaktMail versendet, Kein ZahlDatum) - ReadyToShip - (Versandfertige) - CompletedAuctions - abgeschlossene Vorgänge (ZahlDatum gesetzt, VersendDatum gesetzt, Kompletter Preis ist bezahlt) - PaidAuctions - Bezahlte Vorgänge (ZahlDatum gesetzt, Kompletter Preis ist bezahlt) - InvoicePrinted - Vorgänge mit gedruckter Rechnung - NoXMLDate - Vorgänge ohne XML-Datum | Nein |
|
dateFilter-From | DATETIME | Die Bestellungen werden ab dem ausgewählten Datum gefiltert. Bitte wählen Sie die Art des Datums. | Nein | |
dateFilter-To | DATETIME | Die Bestellungen werden bis zum ausgewählten Datum gefiltert. Bitte wählen Sie die Art des Datums. | Nein | |
dateFilter-Type | STRING | Nein |
| |
shop-id | STRING | Id des Afterbuy Shops die im Account vorhanden sind. Verkäufe können damit pro Shop getrennt abgerufen werden. Mehrere IDs können Komma-separiert angegeben werden (max. 5) | Nein | |
plattform | STRING | Plattform Name Z.B. ebay, amazon, azubo, auvito, gutschrift... Die Werte können mit einem vorangestellten "not_" (z. B. "not_ebay") negiert werden. Mehrere Filter können Kommasepariert angegeben werden (z.B. ebay,amazon,not_gutschrift) | Nein | |
orderId | STRING | Vorgangs-ID | Nein | |
userDefinedFlag | STRING | ID der eigenen Verkäufermarkierung | Nein | |
tag | STRING | Ausgabe der zugeordneten Tags | Nein | |
detailLevel | STRING | DetailLevel – Steuert die Datenmenge die abgerufen wird. Die Werte für DetailLevel können kombiniert werden, damit nur die benötigten Daten ausgegeben werden. Die Nutzung von DetailLevel reduziert den Traffic und erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit. Die möglichen DetailLevel Werte können einfach addiert werden. z.B: DetailLevel 2 + 8 + 16 = 26 | Nein |
|
Outputs
Das sind die Ergebnisse des Steps, die von nachfolgenden Steps, nach der Ausführung verwendet werden können.
Name | Datentyp | Beschreibung | Pflichtfeld | Werte |
---|---|---|---|---|
solditems | SPREADSHEET | Ja |